Thick Business Cards
Starting from AED 250 / 200 copies
Thick business cards built to feel stronger, sturdier, and more premium in hand.
Product Description
Thick Business Cards are made for brands that want a card style matched to their presentation goals. This option offers extra-thick card stock for a bold premium impression, helping you create a professional first impression for meetings, events, sales visits, and everyday networking.
Use the configurator to choose the paper, colours, quantity, and finishing combination that fits your requirement. The setup on this page is aligned with our current business card range so you can order confidently with the right specifications.
Prices & Dimensions
| Quantity | Paper Color | EU (55x85) | UAE (50x90) |
|---|---|---|---|
| 50 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 315 AED | 315 AED |
| 50 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 315 AED | 315 AED |
| 50 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 50 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 475 AED | 475 AED |
| 50 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 425 AED | 425 AED |
| 100 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 340 AED | 340 AED |
| 100 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 340 AED | 340 AED |
| 100 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 670 AED | 670 AED |
| 100 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 535 AED | 535 AED |
| 100 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 470 AED | 470 AED |
| 150 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 370 AED | 370 AED |
| 150 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 370 AED | 370 AED |
| 150 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 760 AED | 760 AED |
| 150 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 600 AED | 600 AED |
| 150 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 530 AED | 530 AED |
| 200 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 395 AED | 395 AED |
| 200 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 395 AED | 395 AED |
| 200 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 845 AED | 845 AED |
| 200 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 660 AED | 660 AED |
| 200 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 570 AED | 570 AED |
| 250 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 430 AED | 430 AED |
| 250 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 420 AED | 420 AED |
| 250 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 940 AED | 940 AED |
| 250 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 725 AED | 725 AED |
| 250 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 630 AED | 630 AED |
| 300 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 445 AED | 455 AED |
| 300 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 445 AED | 455 AED |
| 300 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 1030 AED | 1110 AED |
| 300 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 785 AED | 845 AED |
| 300 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 680 AED | 725 AED |
| 400 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 515 AED | 515 AED |
| 400 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 515 AED | 515 AED |
| 400 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 1290 AED | 1290 AED |
| 400 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 975 AED | 975 AED |
| 400 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 825 AED | 825 AED |
| 500 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 500 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 500 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 1555 AED | 1555 AED |
| 500 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 1150 AED | 1150 AED |
| 500 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 975 AED | 975 AED |
| 750 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 750 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 750 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 1555 AED | 1555 AED |
| 750 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 1150 AED | 1150 AED |
| 750 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 975 AED | 975 AED |
| 1000 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 1000 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 1000 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 1555 AED | 1555 AED |
| 1000 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 1150 AED | 1150 AED |
| 1000 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 975 AED | 975 AED |
| 1500 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 1500 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 1500 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 1555 AED | 1555 AED |
| 1500 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 1150 AED | 1150 AED |
| 1500 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 975 AED | 975 AED |
| 2000 | 800gsm-matt-laminated-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 2000 | 700gsm-matt-laminated-2-side-colour | 580 AED | 580 AED |
| 2000 | 660gsm-plike-white-2-side-colour | 1555 AED | 1555 AED |
| 2000 | 600gsm-conqueror-recycled-white-2-side-colour | 1150 AED | 1150 AED |
| 2000 | 560gsm-natural-evolution-white-2-side-colour | 975 AED | 975 AED |
UAE (90 x 50)
EU (85 x 55)
Pioneering the Shift
In a dynamic world where digital printing reigns supreme, our clients are at the forefront of transformative change. Through the power of customizations and precision in digital printing, they are reshaping the landscape of personal and corporate branding. With every pixel and hue meticulously crafted, our clients are not just adapting to change, they are leading it. Together, we've unlocked the potential to amplify their unique brand identities, creating visuals that resonate, captivate, and ultimately, redefine excellence in the digital age. Join us in this journey of innovation and make your mark in the ever-evolving world of digital printing.
CMYK
The correct data format for printing on paper is CMYK, which represents the four primary ink colors: Cyan, Magenta, Yellow, and Black. This format ensures precise color reproduction for your printed materials.
PANTONE
For Large Format printing, we do not utilize Pantone or Spot colors. If your data includes Pantone or Spot colors, it should be converted to CMYK for accurate printing. Disregarding this may lead to the automatic conversion of Spot colors to CMYK, which could result in slight color differences in the final print.
RGB
While RGB colors are suitable for monitors, TVs, and screens, they are not ideal for paper printing. Ensure your data is either originally created in CMYK or properly converted to it. Using RGB data for printing may result in unexpected color variations.
Our Process
Inspiration Unveiled
Explore our creative designs and find inspiration.
Design Your Vision
Upload your unique designs or ideas.
Expert Guidance
Collaborate with our design experts for refinement.
Customization Perfection
Fine-tune every detail of your creation.
Quality Assurance
Ensure your design meets our highest standards.
Production Excellence
Witness your vision come to life through precision.
Final Checks
Our team meticulously reviews your order.
Timely Delivery
Enjoy the convenience of doorstep delivery.
200+
Clients
Over 200 satisfied clients trust our expertise and exceptional services.
300+
Projects
We’ve successfully completed over 300 projects, delivering outstanding results every time.
100%
Happy Clients
Our focus on client satisfaction ensures a 100% happiness rate with our services.



